Statystyki
Statystyki za: Luty 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 426 | 161 | 317 | 188 | 8494 | 4498 | 1804 | 661 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 335 | 128 | 287 | 167 | 7191 | 3675 | 1733 | 659 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
10 | 7 | 17 | 9 | 498 | 277 | 186 | 82 | |
| dotychczas nie pracujące |
91 | 33 | 30 | 21 | 1303 | 823 | 71 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 125 | 43 | 46 | 27 | 1448 | 710 | 249 | 48 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15 | 2 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 265 | 106 | 208 | 118 | 5815 | 3346 | 267 | 81 | |
| Powyżej 50 roku życia | |||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | 47 | 15 | 24 | 12 | 1571 | 700 | 377 | 140 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
111 | 45 | 63 | 33 | 790 | 449 | 140 | 37 | |
| Niepełnosprawni | |||||||||
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | |||||||||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 4 | 3 | 12 | 9 | 406 | 363 | |||
| z tego | po raz pierwszy | ||||||||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 4 | 4 | 4 | 2 | 90 | 41 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 8781 | 4701 | 3950 | 2104 | 1876 | 715 | ||
| po robotach publicznych | 426 | 161 | 174 | 63 | 118 | 36 | |||
| po stażu | 65 | 32 | 30 | 19 | 10 | 5 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 361 | 129 | 144 | 44 | 108 | 31 | |||
| po szkoleniu | 16 | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| z tego | niesubsydiowanej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 713 | 364 | 287 | 150 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 317 | 188 | 118 | 62 | ||||
| robót publicznych | 289 | 172 | 110 | 58 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 64 | 37 | 34 | 23 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 28 | 16 | 8 | 4 | |||||
| inne | 27 | 15 | 8 | 4 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 67 | 34 | 19 | 11 | |||||
| podjęcia nauki | 54 | 32 | 27 | 23 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 35 | 21 | 25 | 15 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 176 | 57 | 80 | 30 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 24 | 11 | 7 | 4 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 8494 | 4498 | 3837 | 2017 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















