Statystyki
Statystyki za: Marzec 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 519 | 250 | 328 | 188 | 8336 | 4398 | 1717 | 644 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 388 | 177 | 277 | 151 | 7057 | 3596 | 1651 | 641 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
6 | 3 | 23 | 8 | 472 | 264 | 171 | 75 | |
| dotychczas nie pracujące |
131 | 73 | 51 | 37 | 1279 | 802 | 66 | 3 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 157 | 78 | 74 | 48 | 1391 | 674 | 236 | 49 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 8 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 1 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 345 | 158 | 200 | 122 | 5792 | 3294 | 278 | 92 | |
| Powyżej 50 roku życia | |||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | 52 | 19 | 21 | 9 | 1566 | 694 | 374 | 137 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
90 | 38 | 57 | 38 | 912 | 502 | 156 | 50 | |
| Niepełnosprawni | |||||||||
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | |||||||||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 18 | 15 | 9 | 9 | 403 | 360 | |||
| z tego | po raz pierwszy | ||||||||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 9 | 4 | 2 | 2 | 95 | 42 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 8494 | 4498 | 3837 | 2017 | 1804 | 661 | ||
| po robotach publicznych | 519 | 250 | 187 | 86 | 123 | 60 | |||
| po stażu | 82 | 38 | 29 | 11 | 15 | 10 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 437 | 212 | 158 | 75 | 108 | 50 | |||
| po szkoleniu | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 50 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||
| z tego | niesubsydiowanej | 31 | 20 | 21 | 14 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 17 | 5 | 2 | 1 | |||||
| subsydiowanej | 677 | 350 | 256 | 122 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 328 | 188 | 134 | 74 | ||||
| robót publicznych | 286 | 161 | 115 | 63 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 78 | 54 | 40 | 27 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 42 | 27 | 19 | 11 | |||||
| inne | 40 | 26 | 19 | 11 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 36 | 6 | 13 | 1 | |||||
| podjęcia nauki | 81 | 49 | 23 | 11 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 164 | 63 | 64 | 25 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 26 | 17 | 7 | 4 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 8336 | 4398 | 3768 | 1981 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















