Statystyki
Statystyki za: Październik 2007
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 725 | 379 | 325 | 150 | 4853 | 2738 | 1297 | 560 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 586 | 290 | 280 | 122 | 4058 | 2194 | 1256 | 558 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
16 | 7 | 7 | 3 | 160 | 95 | 66 | 29 | |
| dotychczas nie pracujące |
139 | 89 | 45 | 28 | 795 | 544 | 41 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 201 | 111 | 77 | 35 | 870 | 502 | 170 | 59 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 13 | 9 | 3 | 2 | 18 | 13 | 1 | 0 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 393 | 205 | 159 | 84 | 2970 | 1817 | 254 | 84 | |
| Powyżej 50 roku życia | 148 | 52 | 48 | 14 | 1096 | 469 | 362 | 122 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 255 | 151 | 101 | 58 | 1677 | 1049 | 330 | 145 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
22 | 19 | 7 | 6 | 306 | 275 | 42 | 33 | |
| Niepełnosprawni | 13 | 7 | 5 | 4 | 80 | 40 | 21 | 10 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5181 | 2861 | 2192 | 1223 | 1310 | 548 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 725 | 379 | 294 | 154 | 188 | 79 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 75 | 36 | 33 | 14 | 17 | 7 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 650 | 343 | 261 | 140 | 171 | 72 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 49 | 27 | 18 | 11 | 16 | 8 | ||
| po robotach publicznych | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| po stażu | 39 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 50 | 28 | 12 | 6 | 1 | 1 | |||
| po szkoleniu | 18 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 36 | 27 | 19 | 13 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1053 | 502 | 425 | 189 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 325 | 150 | 140 | 53 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 294 | 136 | 126 | 48 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 100 | 46 | 46 | 21 | |||||
| subsydiowanej | 31 | 14 | 14 | 5 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 23 | 11 | 11 | 4 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 35 | 7 | 13 | 2 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 36 | 29 | 14 | 11 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 20 | 15 | 11 | 7 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 51 | 39 | 20 | 15 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 462 | 201 | 185 | 82 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 34 | 24 | 14 | 11 | |||||
| podjęcia nauki | 15 | 12 | 4 | 3 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| innych | 69 | 20 | 24 | 5 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4853 | 2738 | 2061 | 1188 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















