Statystyki
Statystyki za: Kwiecień 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 533 | 211 | 508 | 214 | 8092 | 4281 | 1681 | 620 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 449 | 175 | 469 | 198 | 6842 | 3489 | 1609 | 618 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
12 | 7 | 22 | 11 | 453 | 257 | 152 | 68 | |
| dotychczas nie pracujące |
84 | 36 | 39 | 16 | 1250 | 792 | 72 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 136 | 43 | 77 | 22 | 1370 | 665 | 240 | 48 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 329 | 158 | 335 | 157 | 5636 | 3234 | 287 | 91 | |
| Powyżej 50 roku życia | |||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | 70 | 25 | 108 | 32 | 1484 | 668 | 353 | 127 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
67 | 25 | 64 | 32 | 876 | 483 | 141 | 46 | |
| Niepełnosprawni | |||||||||
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | |||||||||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 18 | 13 | 16 | 13 | 390 | 347 | |||
| z tego | po raz pierwszy | ||||||||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 6 | 3 | 9 | 3 | 88 | 40 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 8336 | 4398 | 3768 | 1981 | 1717 | 644 | ||
| po robotach publicznych | 533 | 211 | 192 | 59 | 195 | 66 | |||
| po stażu | 61 | 23 | 21 | 7 | 13 | 2 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 472 | 188 | 171 | 52 | 182 | 64 | |||
| po szkoleniu | 33 | 7 | 14 | 2 | 21 | 3 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tego | niesubsydiowanej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 58 | 36 | 16 | 11 | |||||
| subsydiowanej | 777 | 328 | 333 | 140 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 508 | 214 | 232 | 98 | ||||
| robót publicznych | 428 | 198 | 212 | 94 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 92 | 51 | 56 | 31 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 80 | 16 | 20 | 4 | |||||
| inne | 76 | 16 | 19 | 4 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 8 | 3 | 2 | 1 | |||||
| podjęcia nauki | 12 | 4 | 4 | 2 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 189 | 75 | 74 | 30 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 23 | 11 | 9 | 4 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 8092 | 4281 | 3627 | 1900 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















