Statystyki
Statystyki za: Styczeń 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 789 | 350 | 333 | 160 | 8781 | 4701 | 1876 | 715 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 669 | 299 | 295 | 139 | 7419 | 3836 | 1803 | 714 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
23 | 9 | 20 | 10 | 520 | 285 | 201 | 84 | |
| dotychczas nie pracujące |
120 | 51 | 38 | 21 | 1362 | 865 | 73 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 205 | 76 | 49 | 21 | 1535 | 763 | 248 | 49 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 8 | 6 | 5 | 5 | 25 | 20 | 3 | 3 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 468 | 215 | 215 | 108 | 5979 | 3472 | 278 | 79 | |
| Powyżej 50 roku życia | |||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | 355 | 192 | 40 | 17 | 1575 | 707 | 389 | 149 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
175 | 77 | 79 | 39 | 673 | 387 | 125 | 35 | |
| Niepełnosprawni | |||||||||
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | |||||||||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 23 | 20 | 6 | 6 | 431 | 383 | |||
| z tego | po raz pierwszy | ||||||||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 9 | 5 | 3 | 3 | 93 | 41 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 8676 | 4694 | 3896 | 2091 | 1827 | 708 | ||
| po robotach publicznych | 789 | 350 | 301 | 116 | 280 | 114 | |||
| po stażu | 99 | 44 | 39 | 18 | 28 | 15 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 690 | 306 | 262 | 98 | 252 | 99 | |||
| po szkoleniu | 50 | 18 | 23 | 12 | 27 | 6 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| z tego | niesubsydiowanej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 684 | 343 | 247 | 103 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 333 | 160 | 136 | 46 | ||||
| robót publicznych | 217 | 92 | 98 | 25 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 32 | 12 | 22 | 4 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 116 | 68 | 38 | 21 | |||||
| inne | 107 | 63 | 35 | 19 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 9 | 5 | 3 | 2 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 154 | 86 | 37 | 19 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 142 | 62 | 55 | 26 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 28 | 18 | 7 | 4 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 8781 | 4701 | 3950 | 2104 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















