Statystyki
Statystyki za: Maj 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 511 | 212 | 523 | 197 | 7948 | 4243 | 1638 | 606 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 394 | 156 | 472 | 171 | 6672 | 3435 | 1562 | 603 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
11 | 4 | 24 | 10 | 432 | 246 | 144 | 65 | |
| dotychczas nie pracujące |
117 | 56 | 51 | 26 | 1276 | 808 | 76 | 3 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 142 | 67 | 82 | 36 | 1374 | 678 | 230 | 44 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 6 | 2 | 1 | 20 | 13 | 2 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 312 | 141 | 351 | 134 | 5542 | 3212 | 298 | 91 | |
| Powyżej 50 roku życia | |||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | 72 | 28 | 81 | 22 | 1458 | 665 | 346 | 125 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
61 | 24 | 56 | 22 | 910 | 512 | 132 | 41 | |
| Niepełnosprawni | |||||||||
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | |||||||||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 14 | 11 | 17 | 13 | 379 | 338 | |||
| z tego | po raz pierwszy | ||||||||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1 | 0 | 2 | 0 | 91 | 42 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 8092 | 4281 | 3627 | 1900 | 1681 | 620 | ||
| po robotach publicznych | 511 | 212 | 203 | 70 | 166 | 62 | |||
| po stażu | 84 | 45 | 25 | 12 | 18 | 7 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 427 | 167 | 178 | 58 | 148 | 55 | |||
| po szkoleniu | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| z tego | niesubsydiowanej | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 34 | 0 | 14 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 655 | 250 | 311 | 110 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 523 | 197 | 251 | 86 | ||||
| robót publicznych | 374 | 181 | 164 | 79 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 45 | 20 | 20 | 9 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 149 | 16 | 87 | 7 | |||||
| inne | 29 | 15 | 13 | 7 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 120 | 1 | 74 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 20 | 12 | 7 | 4 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 61 | 14 | 30 | 9 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 21 | 15 | 7 | 6 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 7948 | 4243 | 3519 | 1860 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















