Statystyki
Statystyki za: Czerwiec 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 606 | 296 | 314 | 130 | 4773 | 2477 | 1393 | 561 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 465 | 217 | 287 | 115 | 3960 | 1962 | 1343 | 558 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
15 | 8 | 9 | 3 | 131 | 73 | 92 | 43 | |
| dotychczas nie pracujące |
141 | 79 | 27 | 15 | 813 | 515 | 50 | 3 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 205 | 112 | 49 | 25 | 958 | 490 | 195 | 47 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 7 | 5 | 2 | 2 | 29 | 20 | 5 | 3 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 253 | 136 | 139 | 55 | 2274 | 1399 | 184 | 75 | |
| Powyżej 50 roku życia | 93 | 30 | 78 | 21 | 1072 | 442 | 397 | 135 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 199 | 108 | 97 | 43 | 1536 | 892 | 331 | 156 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
53 | 41 | 30 | 24 | 547 | 449 | 90 | 67 | |
| Niepełnosprawni | 18 | 8 | 7 | 2 | 119 | 57 | 27 | 13 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4791 | 2458 | 1981 | 1010 | 1395 | 570 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 606 | 296 | 226 | 113 | 147 | 63 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 79 | 43 | 33 | 21 | 11 | 2 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 527 | 253 | 193 | 92 | 136 | 61 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 44 | 34 | 12 | 10 | 2 | 2 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 31 | 25 | 14 | 13 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 23 | 13 | 11 | 7 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 624 | 277 | 275 | 116 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 314 | 130 | 136 | 59 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 206 | 108 | 95 | 52 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 29 | 16 | 16 | 11 | |||||
| subsydiowanej | 108 | 22 | 41 | 7 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 16 | 11 | 7 | 5 | ||||
| robót publicznych | 75 | 3 | 30 | 1 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 12 | 5 | 3 | 1 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 28 | 20 | 9 | 8 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 32 | 23 | 5 | 3 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 28 | 16 | 23 | 12 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 149 | 50 | 71 | 17 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 35 | 23 | 12 | 10 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| innych | 12 | 4 | 6 | 3 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4773 | 2477 | 1932 | 1007 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















