Statystyki
Statystyki za: Czerwiec 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 675 | 380 | 381 | 193 | 8019 | 4304 | 1599 | 606 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 500 | 277 | 344 | 166 | 6671 | 3457 | 1527 | 602 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
10 | 4 | 24 | 5 | 407 | 237 | 132 | 62 | |
| dotychczas nie pracujące |
175 | 103 | 37 | 27 | 1348 | 847 | 72 | 4 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 239 | 135 | 76 | 40 | 1458 | 736 | 213 | 45 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 8 | 3 | 2 | 22 | 14 | 2 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 443 | 253 | 244 | 139 | 5610 | 3238 | 313 | 94 | |
| Powyżej 50 roku życia | |||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | 57 | 18 | 43 | 15 | 1445 | 654 | 341 | 126 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
66 | 37 | 39 | 28 | 935 | 527 | 119 | 36 | |
| Niepełnosprawni | |||||||||
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | |||||||||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 17 | 15 | 15 | 12 | 371 | 333 | |||
| z tego | po raz pierwszy | ||||||||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 5 | 2 | 10 | 5 | 82 | 39 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 7948 | 4243 | 3519 | 1860 | 1638 | 606 | ||
| po robotach publicznych | 675 | 380 | 239 | 121 | 161 | 68 | |||
| po stażu | 137 | 76 | 46 | 25 | 21 | 8 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 538 | 304 | 193 | 96 | 140 | 60 | |||
| po szkoleniu | 19 | 9 | 5 | 2 | 11 | 4 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 35 | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | ||
| z tego | niesubsydiowanej | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||
| subsydiowanej | 604 | 319 | 250 | 140 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 381 | 193 | 179 | 96 | ||||
| robót publicznych | 320 | 164 | 147 | 81 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 54 | 25 | 24 | 11 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 61 | 29 | 32 | 15 | |||||
| inne | 53 | 26 | 27 | 14 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 13 | 0 | 4 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 27 | 15 | 4 | 3 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 20 | 13 | 6 | 5 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 88 | 49 | 35 | 20 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 29 | 18 | 8 | 8 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 8019 | 4304 | 3508 | 1841 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















