Statystyki
Statystyki za: Lipiec 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 878 | 447 | 493 | 253 | 7663 | 4126 | 1557 | 582 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 641 | 312 | 419 | 206 | 6392 | 3322 | 1477 | 578 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
11 | 6 | 11 | 6 | 389 | 230 | 119 | 60 | |
| dotychczas nie pracujące |
237 | 135 | 74 | 47 | 1271 | 804 | 80 | 4 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 353 | 158 | 125 | 57 | 1410 | 693 | 228 | 41 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 23 | 20 | 3 | 3 | 29 | 21 | 2 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 505 | 275 | 326 | 179 | 5332 | 3114 | 300 | 97 | |
| Powyżej 50 roku życia | |||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | 67 | 29 | 78 | 37 | 1341 | 600 | 320 | 120 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
111 | 60 | 88 | 50 | 906 | 527 | 115 | 36 | |
| Niepełnosprawni | |||||||||
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | |||||||||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 30 | 26 | 22 | 21 | 358 | 322 | |||
| z tego | po raz pierwszy | ||||||||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 14 | 6 | 13 | 8 | 76 | 35 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 8019 | 4304 | 3508 | 1841 | 1599 | 606 | ||
| po robotach publicznych | 878 | 447 | 339 | 193 | 180 | 60 | |||
| po stażu | 120 | 58 | 39 | 22 | 10 | 2 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 758 | 389 | 300 | 171 | 170 | 58 | |||
| po szkoleniu | 30 | 8 | 10 | 3 | 18 | 6 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 127 | 70 | 34 | 19 | 5 | 2 | ||
| z tego | niesubsydiowanej | 20 | 15 | 4 | 3 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 38 | 23 | 15 | 11 | |||||
| subsydiowanej | 1234 | 625 | 509 | 248 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 493 | 253 | 194 | 90 | ||||
| robót publicznych | 354 | 167 | 137 | 63 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 73 | 44 | 32 | 21 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 139 | 86 | 57 | 27 | |||||
| inne | 132 | 83 | 56 | 27 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 7 | 3 | 1 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 61 | 50 | 22 | 21 | |||||
| podjęcia nauki | 85 | 57 | 31 | 24 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 55 | 33 | 28 | 14 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 477 | 191 | 209 | 82 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 34 | 23 | 11 | 8 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 7663 | 4126 | 3338 | 1786 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















