Statystyki
Statystyki za: Sierpień 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 653 | 319 | 344 | 139 | 7802 | 4219 | 1507 | 559 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 500 | 218 | 293 | 124 | 6483 | 3360 | 1436 | 556 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
17 | 8 | 14 | 7 | 389 | 227 | 120 | 63 | |
| dotychczas nie pracujące |
153 | 101 | 51 | 15 | 1319 | 859 | 71 | 3 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 223 | 128 | 100 | 43 | 1465 | 743 | 218 | 41 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 19 | 2 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 433 | 203 | 210 | 90 | 5459 | 3180 | 306 | 93 | |
| Powyżej 50 roku życia | |||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | 78 | 22 | 52 | 10 | 1342 | 600 | 295 | 108 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
83 | 39 | 34 | 8 | 952 | 559 | 105 | 34 | |
| Niepełnosprawni | |||||||||
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | |||||||||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 33 | 31 | 9 | 8 | 375 | 337 | |||
| z tego | po raz pierwszy | ||||||||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 7 | 1 | 2 | 0 | 80 | 37 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 7663 | 4126 | 3338 | 1786 | 1556 | 583 | ||
| po robotach publicznych | 653 | 319 | 258 | 127 | 147 | 57 | |||
| po stażu | 108 | 64 | 35 | 24 | 9 | 3 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 545 | 255 | 223 | 103 | 138 | 54 | |||
| po szkoleniu | 25 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 47 | 5 | 31 | 1 | 35 | 4 | |||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 48 | 28 | 25 | 22 | 1 | 0 | ||
| z tego | niesubsydiowanej | 11 | 4 | 7 | 1 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 514 | 226 | 208 | 75 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 344 | 139 | 149 | 55 | ||||
| robót publicznych | 298 | 127 | 137 | 53 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 46 | 11 | 31 | 7 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 46 | 12 | 12 | 2 | |||||
| inne | 39 | 7 | 10 | 1 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 8 | 3 | 2 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 42 | 33 | 6 | 6 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 28 | 9 | 19 | 4 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 43 | 11 | 19 | 2 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 20 | 16 | 5 | 4 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 7802 | 4219 | 3388 | 1838 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















