Statystyki
Statystyki za: Wrzesień 2011
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 490 | 253 | 238 | 120 | 4862 | 2603 | 1133 | 547 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 396 | 205 | 213 | 104 | 4150 | 2130 | 1131 | 547 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
14 | 7 | 4 | 4 | 106 | 64 | 51 | 30 | |
| dotychczas nie pracujące |
94 | 48 | 25 | 16 | 712 | 473 | 2 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 164 | 87 | 48 | 27 | 861 | 530 | 88 | 48 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 7 | 6 | 6 | 5 | 31 | 19 | 5 | 4 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 242 | 126 | 102 | 49 | 2650 | 1486 | 40 | 19 | |
| Powyżej 50 roku życia | 90 | 44 | 46 | 19 | 1268 | 512 | 354 | 134 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 151 | 80 | 60 | 32 | 1582 | 921 | 295 | 141 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
54 | 40 | 30 | 22 | 621 | 526 | 104 | 82 | |
| Niepełnosprawni | 12 | 6 | 5 | 3 | 143 | 74 | 34 | 17 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4985 | 2644 | 2092 | 1124 | 1139 | 542 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 490 | 253 | 186 | 108 | 137 | 79 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 114 | 62 | 40 | 28 | 14 | 9 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 376 | 191 | 146 | 80 | 123 | 70 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 18 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 7 | 5 | 4 | 4 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 613 | 294 | 229 | 109 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 238 | 120 | 100 | 46 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 222 | 114 | 90 | 42 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 16 | 6 | 10 | 4 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 13 | 6 | 9 | 4 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 14 | 1 | 2 | 1 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 108 | 73 | 31 | 21 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 9 | 8 | 5 | 5 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 124 | 29 | 58 | 20 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 33 | 21 | 13 | 9 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 10 | 8 | 3 | 2 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||
| innych | 10 | 5 | 1 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4862 | 2603 | 2049 | 1123 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















