Statystyki
Statystyki za: Wrzesień 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 748 | 382 | 460 | 229 | 7845 | 4252 | 1537 | 590 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 534 | 268 | 385 | 188 | 6473 | 3378 | 1465 | 587 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
21 | 13 | 17 | 2 | 385 | 235 | 126 | 72 | |
| dotychczas nie pracujące |
214 | 114 | 75 | 41 | 1372 | 874 | 72 | 3 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 299 | 144 | 104 | 49 | 1558 | 773 | 229 | 39 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 13 | 9 | 8 | 6 | 23 | 18 | 2 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 406 | 217 | 294 | 157 | 5433 | 3176 | 308 | 91 | |
| Powyżej 50 roku życia | |||||||||
| Bez kwalifikacji zawodowych | 68 | 28 | 50 | 19 | 1337 | 598 | 311 | 120 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
90 | 46 | 50 | 25 | 965 | 579 | 108 | 38 | |
| Niepełnosprawni | |||||||||
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | |||||||||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 40 | 35 | 10 | 7 | 393 | 356 | |||
| z tego | po raz pierwszy | ||||||||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 7 | 4 | 4 | 3 | 82 | 39 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 7802 | 4219 | 3388 | 1838 | 1507 | 559 | ||
| po robotach publicznych | 748 | 382 | 323 | 142 | 211 | 94 | |||
| po stażu | 169 | 78 | 71 | 29 | 23 | 11 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 579 | 304 | 252 | 113 | 188 | 83 | |||
| po szkoleniu | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 70 | 46 | 25 | 12 | 1 | 0 | ||
| z tego | niesubsydiowanej | 37 | 9 | 29 | 3 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 10 | 6 | 3 | 2 | |||||
| subsydiowanej | 705 | 349 | 262 | 124 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 460 | 229 | 175 | 76 | ||||
| robót publicznych | 377 | 186 | 132 | 60 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 64 | 38 | 24 | 15 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 83 | 43 | 43 | 16 | |||||
| inne | 53 | 38 | 20 | 15 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 28 | 4 | 23 | 1 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||
| podjęcia nauki | 43 | 28 | 19 | 13 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 60 | 26 | 22 | 11 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 59 | 19 | 25 | 10 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 29 | 20 | 10 | 6 | |||||
| innych | 11 | 9 | 3 | 2 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 7845 | 4252 | 3449 | 1856 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















