Statystyki
Statystyki za: Grudzień 2011
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 865 | 452 | 292 | 165 | 5451 | 2888 | 1241 | 592 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 711 | 362 | 231 | 124 | 4683 | 2380 | 1240 | 592 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
22 | 6 | 7 | 5 | 106 | 53 | 62 | 25 | |
| dotychczas nie pracujące |
154 | 90 | 61 | 41 | 768 | 508 | 1 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 212 | 113 | 105 | 60 | 957 | 570 | 104 | 51 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 10 | 8 | 8 | 43 | 28 | 8 | 5 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 473 | 280 | 102 | 59 | 3029 | 1717 | 50 | 34 | |
| Powyżej 50 roku życia | 194 | 84 | 41 | 15 | 1415 | 582 | 376 | 151 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 316 | 177 | 69 | 42 | 1798 | 1028 | 316 | 155 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
117 | 84 | 25 | 18 | 711 | 590 | 122 | 92 | |
| Niepełnosprawni | 35 | 19 | 8 | 5 | 168 | 84 | 32 | 14 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5050 | 2666 | 2175 | 1173 | 1170 | 564 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 865 | 452 | 396 | 213 | 178 | 78 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 52 | 24 | 19 | 9 | 11 | 4 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 813 | 428 | 377 | 204 | 167 | 74 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 153 | 103 | 53 | 36 | 4 | 3 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 193 | 132 | 115 | 82 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 464 | 230 | 177 | 84 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 292 | 165 | 99 | 56 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 254 | 152 | 89 | 52 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 38 | 13 | 10 | 4 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 21 | 8 | 4 | 2 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 11 | 3 | 3 | 1 | |||||
| inne | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 92 | 20 | 45 | 12 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 29 | 21 | 10 | 7 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||
| innych | 18 | 9 | 10 | 4 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 5451 | 2888 | 2394 | 1302 | |||||
Redagował: Daniel Styburski 2009-12-01 13:56:25















