Stopa i wskaźnik bezrobocia
| Miesiąc | Stpa bezrobocia dla powiatu* | Wskaźnik bezrobocia** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat Drawski | MiG Drawsko Pomorskie | MiG Czaplinek | MiG Kalisz Pomorski | MiG Złocieniec | Gmina Wierzchowo | Gmina Ostrowice | ||
| 1.2005 | 40,7 | 23,9 | 21,8 | 25,4 | 26,2 | 23,0 | 24,9 | 28,3 |
| 2.2005 | 39,9 | 23,1 | 21,0 | 24,0 | 25,8 | 22,6 | 24,2 | 26,6 |
| 3.2005 | 39,5 | 22,7 | 20,5 | 23,4 | 25,4 | 22,3 | 23,2 | 27,1 |
| 4.2005 | 38,8 | 21,7 | 19,4 | 22,5 | 24,5 | 21,6 | 21,6 | 27,0 |
| 5.2005 | 38,3 | 21,3 | 19,5 | 21,7 | 24,5 | 21,0 | 21,0 | 25,7 |
| 6.2005 | 38,5 | 21,5 | 20,3 | 20,5 | 24,9 | 21,5 | 21,5 | 25,6 |
| 7.2005 | 37,3 | 20,6 | 19,3 | 19,3 | 24,3 | 20,7 | 20,3 | 24,2 |
| 8.2005 | 37,8 | 21,0 | 19,5 | 19,5 | 24,6 | 21,2 | 21,1 | 25,6 |
| 9.2005 | 37,8 | 21,1 | 19,5 | 20,0 | 24,5 | 21,1 | 21,7 | 25,8 |
| 10.2005 | 36,4 | 20,0 | 18,4 | 19,1 | 23,4 | 20,5 | 20,0 | 22,9 |
| 11.2005 | 36,6 | 20,2 | 19,4 | 16,9 | 24,1 | 21,0 | 21,1 | 23,6 |
| 12.2005 | 38,1 | 21,5 | 20,8 | 18,4 | 25,4 | 21,9 | 22,6 | 26,1 |
| 1.2006 | 38,6 | 21,9 | 20,9 | 19,2 | 26,4 | 22,2 | 22,0 | 27,5 |
| 2.2006 | 38,5 | 22,0 | 20,6 | 19,7 | 27,0 | 22,2 | 22,3 | 26,7 |
| 3.2006 | 38,0 | 21,6 | 20,4 | 18,9 | 25,8 | 21,8 | 22,9 | 26,5 |
| 4.2006 | 34,9 | 18,9 | 18,2 | 16,1 | 21,3 | 19,2 | 20,4 | 24,5 |
| 5.2006 | 33,9 | 17,9 | 17,1 | 15,1 | 20,8 | 18,1 | 19,3 | 23,9 |
| 6.2006 | 33,7 | 17,8 | 17,4 | 14,8 | 20,6 | 18,2 | 18,6 | 22,7 |
| 7.2006 | 32,4 | 16,8 | 16,2 | 14,3 | 18,9 | 17,2 | 18,9 | 20,1 |
| 8.2006 | 32,3 | 16,7 | 16,1 | 14,5 | 18,7 | 17,1 | 18,2 | 19,5 |
| 9.2006 | 32,2 | 16,7 | 16,3 | 14,4 | 18,5 | 17,3 | 17,6 | 19,6 |
| 10.2006 | 30,1 | 16,0 | 15,7 | 14,0 | 16,9 | 16,5 | 17,1 | 19,3 |
| 11.2006 | 30,7 | 16,4 | 16,0 | 14,8 | 17,4 | 17,0 | 17,1 | 19,7 |
| 12.2006 | 33,6 | 18,8 | 17,9 | 17,1 | 20,8 | 19,2 | 20,0 | 23,3 |
| 1.2007 | 33,9 | 19,0 | 18,1 | 17,0 | 22,7 | 19,0 | 19,6 | 22,6 |
| 2.2007 | 32,8 | 18,2 | 17,9 | 15,7 | 22,7 | 17,3 | 19,5 | 23,0 |
| 3.2007 | 31,2 | 16,9 | 17,1 | 14,3 | 19,0 | 16,9 | 18,1 | 22,3 |
| 4.2007 | 29,3 | 15,5 | 15,6 | 12,5 | 18,0 | 15,1 | 17,3 | 20,2 |
| 5.2007 | 28,7 | 14,9 | 15,2 | 11,9 | 17,4 | 14,7 | 16,4 | 19,2 |
| 6.2007 | 28,2 | 14,6 | 15,6 | 11,1 | 17,7 | 14,4 | 15,2 | 17,0 |
| 7.2007 | 26,7 | 13,6 | 14,7 | 10,2 | 16,9 | 13,4 | 13,2 | 14,5 |
| 8.2007 | 26,9 | 13,8 | 14,9 | 10,5 | 17,2 | 13,3 | 14,0 | 14,0 |
| 9.2007 | 26,7 | 13,7 | 14,9 | 10,3 | 17,2 | 13,0 | 14,3 | 15,5 |
| 10.2007 | 24,6 | 12,8 | 13,6 | 9,8 | 16,6 | 12,2 | 13,5 | 14,2 |
| 11.2007 | 25,4 | 13,4 | 14,1 | 10,7 | 17,3 | 12,3 | 14,4 | 15,3 |
| 12.2007 | 27,7 | 15,2 | 15,1 | 12,5 | 21,0 | 14,2 | 16,0 | 16,9 |
| 1.2008 | 28,0 | 15,3 | 15,2 | 13,1 | 20,8 | 14,2 | 16,1 | 17,6 |
| 2.2008 | 27,0 | 14,7 | 15,1 | 12,4 | 20,1 | 12,9 | 15,9 | 17,0 |
| 3.2008 | 26,3 | 14,3 | 14,7 | 11,4 | 20,3 | 12,8 | 15,2 | 16,1 |
| 4.2008 | 24,5 | 12,9 | 13,9 | 10,0 | 17,2 | 11,4 | 14,3 | 15,2 |
| 5.2008 | 23,0 | 11,9 | 13,1 | 9,4 | 15,8 | 10,4 | 12,8 | 13,3 |
| 6.2008 | 21,9 | 11,2 | 12,7 | 8,7 | 15,3 | 9,5 | 11,2 | 12,2 |
| 7.2008 | 21,6 | 11,0 | 12,2 | 8,7 | 15,0 | 9,6 | 11,0 | 12,1 |
| 8.2008 | 20,9 | 10,6 | 12,4 | 7,7 | 14,0 | 9,3 | 10,3 | 11,4 |
| 9.2008 | 20,6 | 10,4 | 12,2 | 7,3 | 12,7 | 9,5 | 10,4 | 12,1 |
| 10.2008 | 20,3 | 10,2 | 12,2 | 7,6 | 12,4 | 9,1 | 9,7 | 11,9 |
| 11.2008 | 21,8 | 11,2 | 13,2 | 8,3 | 13,7 | 10,2 | 10,7 | 12,6 |
| 12.2008 | 23,2 | 12,6 | 13,8 | 10,2 | 17,0 | 11,4 | 11,4 | 13,7 |
| 1.2009 | 24,5 | 13,6 | 14,2 | 11,6 | 17,8 | 12,5 | 12,7 | 15,8 |
| 2.2009 | 25,0 | 13,9 | 14,3 | 13,1 | 18,2 | 12,3 | 13,3 | 15,4 |
| 3.2009 | 24,4 | 13,5 | 14,2 | 12,0 | 16,1 | 12,4 | 13,5 | 15,7 |
| 4.2009 | 23,5 | 12,8 | 13,7 | 11,2 | 14,8 | 11,9 | 13,0 | 15,0 |
| 5.2009 | 23,3 | 12,7 | 13,9 | 10,9 | 14,4 | 12,0 | 12,4 | 13,4 |
| 6.2009 | 23,3 | 12,7 | 13,9 | 10,6 | 14,4 | 12,1 | 11,9 | 13,5 |
| 7.2009 | 23,4 | 12,7 | 13,5 | 10,9 | 15,2 | 12,3 | 12,2 | 13,1 |
| 8.2009 | 23,8 | 13,0 | 13,7 | 10,8 | 15,7 | 12,6 | 13,0 | 14,9 |
| 9.2009 | 24,2 | 13,3 | 13,9 | 11,2 | 14,9 | 13,5 | 13,0 | 14,4 |
| 10.2009 | 24,7 | 13,7 | 13,8 | 12,5 | 14,8 | 14,1 | 13,0 | 14,6 |
| 11.2009 | 25,2 | 14,1 | 13,9 | 13,4 | 14,8 | 14,7 | 13,1 | 14,5 |
| 12.2009 | 26,7 | 15,3 | 14,7 | 13,9 | 18,1 | 16,1 | 13,5 | 15,9 |
| 01.2010 | 27,4 | 15,8 | 15,3 | 14,4 | 18,9 | 16,2 | 14,2 | 17,3 |
| 02.2010 | 27,1 | 15,6 | 15,4 | 13,9 | 18,3 | 16,2 | 13,9 | 17,5 |
| 03.2010 | 26,3 | 14,9 | 15,5 | 12,6 | 15,3 | 15,9 | 13,6 | 16,9 |
| 04.2010 | 25,4 | 14,3 | 15,4 | 12,2 | 13,3 | 15,5 | 12,6 | 16,0 |
| 05.2010 | 24,0 | 13,3 | 14,8 | 9,8 | 12,4 | 14,6 | 12,5 | 14,8 |
| 06.2010 | 23,4 | 12,8 | 14,4 | 9,6 | 12,4 | 13,9 | 12,0 | 14,1 |
| 07.2010 | 22,9 | 12,5 | 13,8 | 9,0 | 13,0 | 13,5 | 12,1 | 13,9 |
| 08.2010 | 22,6 | 12,3 | 13,6 | 9,0 | 12,6 | 13,1 | 12,4 | 13,6 |
| 09.2010 | 22,4 | 12,2 | 13,4 | 9,2 | 11,6 | 13,3 | 12,0 | 13,5 |
| 10.2010 | 23,8 | 12,3 | 13,4 | 9,0 | 11,6 | 13,8 | 12,2 | 13,9 |
| 11.2010 | 24,1 | 12,5 | 13,6 | 9,8 | 11,3 | 13,8 | 12,8 | 13,3 |
| 12.2010 | 26,5 | 14,3 | 15,1 | 11,4 | 14,0 | 15,4 | 13,4 | 17,1 |
| 01.2011 | 28,0 | 15,4 | 15,8 | 11,8 | 17,4 | 16,4 | 14,8 | 19,2 |
| 02.2011 | 27,5 | 15,0 | 15,3 | 12,1 | 17,2 | 16,0 | 13,6 | 17,7 |
| 03.2011 | 27,5 | 15,1 | 15,3 | 11,9 | 17,2 | 16,3 | 13,8 | 18,1 |
| 04.2011 | 26,5 | 14,3 | 14,8 | 11,1 | 15,1 | 15,6 | 13,6 | 17,7 |
| 05.2011 | 25,9 | 14,0 | 13,9 | 10,6 | 15,0 | 15,7 | 13,9 | 17,7 |
| 06.2011 | 25,6 | 13,7 | 13,6 | 10,3 | 15,0 | 15,2 | 13,4 | 17,5 |
| 07.2011 | 25,4 | 13,5 | 13,6 | 10,4 | 14,7 | 15,0 | 12,8 | 17,3 |
| 08.2011 | 24,9 | 13,3 | 12,8 | 9,9 | 15,2 | 14,8 | 12,6 | 17,6 |
| 09.2011 | 24,4 | 12,9 | 11,9 | 10,0 | 15,5 | 14,7 | 12,1 | 16,4 |
| 10.2011 | 23,9 | 12,9 | 12,0 | 10,4 | 15,1 | 14,4 | 12,5 | 16,6 |
| 11.2011 | 24,6 | 13,4 | 12,6 | 10,9 | 16,0 | 14,7 | 12,6 | 17,1 |
| 12.2011 | 26,0 | 14,5 | 13,7 | 11,9 | 18,5 | 14,7 | 13,4 | 18,6 |
* Stopa bezrobocia - odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo
** Wskaźnik bezrobocia - liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym
Redagował: Błażej Motyl 2012-01-23 13:04:22















